Haier AS18ND5HRA / 1U18EN2ERA
Кондиционеры / HaierСкачать полный прайс
Уже купили 421 человек(а)
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 5200 |
Нагрев (Вт): | 6000 |
Рек. Площадь м.кв: | 26…44 |
Энергопотребление, кВт. | |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1490 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,50/4,00 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 6.5 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 800 |
Удаление влаги (л/ч): | 2 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
Регламентированый диапазон температур +16 ...+32(Внутри) -15...+43(снаружи) | |
Нагрев (С°): | |
Регламентированый диапазон температур +16 | |
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 12,7(1/2) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1150 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS18ND4HRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 997/235/322 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1085/329/403 |
Чистый вес (кг): | 12.4 |
Вес в упаковке (кг): | 15.8 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 44/40/35/28 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U18EN2ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/640 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/720 |
Производитель компрессора: | Mitsubishi |
Чистый вес (кг): | 33 |
Вес в упаковке (кг): | 36 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 53 |
Дополнительные данные | |
Характеристики системы Wi-Fi |